机构名称 | 哈尔滨市北大荒养老中心 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 黑龙江哈尔滨市 |
床位数量 | 300 张 |
最低收费 | 1000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 |
机构特色 | √ 异地收住 √ 试住体验 |
夏季候鸟养生价格
包吃 | 2-9楼 | 3楼 | 5-8楼 | 4楼 | 2楼 |
包住 | 套 房 | 家庭房 | 标准间 | 标准间 | 多人间 |
3天 | 600元/人 | 550元/人 | 450元/人 | 435元/人 | 390元/人 |
7天 | 1330元/人 | 1210元/人 | 980元/人 | 945元/人 | 840元/人 |
10天 | 1800元/人 | 1680元/人 | 1350元/人 | 1300元/人 | 1150元/人 |
15天 | 2625元/人 | 2445元/人 | 1950元/人 | 1875元/人 | 1650元/人 |
20天 | 3400元/人 | 3160元/人 | 2500元/人 | 2400元/人 | 2100元/人 |
30天 | 4950元/人 | 4590元/人 | 3600元/人 | 3450元/人 | 3000元/人 |
60天 | 9600元/人 | 8880元/人 | 6900元/人 | 6600元/人 | 5400元/人 |
房间类型 | 单人标准 | 双人标准 | 双人标准 | 家庭房标准 | 套房标准 |
床位费 | 2000/间/月 | 1000/人/月 | 1100/人/月 | 1200/人/月 | 1300/人/月 |
服务费 | 1580/间/月 | 900/人/月 | 1000/人/月 | 1380/人/月 | 1780/人/月 |
餐标 | 700/人/月 二荤二素一汤提前一月公布菜品(餐券式) |
护理级别 | 高龄养护(1:8) | 介助级Ⅱ(1:6) | 介助级Ⅰ(1:4) | 介护级Ⅱ(1:3) | 介护级Ⅰ(1:2) | 专户(1:1) |
护理费用 | 800/人 | 1200/人 | 1800/人 |
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
由黑龙江省农垦总局、农垦民政局、哈尔滨管理局红旗农场共同投资建设的 北大荒养老中
由黑龙江省农垦总局、农垦民政局、哈尔滨管理局红旗农场共同投资建设的 北大荒养老中
由黑龙江省农垦总局、农垦民政局、哈尔滨管理局红旗农场共同投资建设的 北大荒养老中