| 机构名称 | 滁州市南谯区安居养老护理中心 |
| 机构类型 | 养老院 |
| 所在地区 | 安徽滁州市 |
| 床位数量 | 60 张 |
| 最低收费 | 2600 月/元 起 |
| 收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
| 机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 |
| 安居养老护理中心收费标准(单位:元/月) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用 房型 |
床位费 | 伙食费 | 管理费 | 护理费 | 总费用 | ||||
| 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||
| 二人间(朝北) | 1200 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 | 3800 | 4300 |
| 三人间(朝南) | 1200 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 | 3800 | 4300 |
| 多人间 | 900 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 注:总费用不包含住养人需要特殊护理的下述项目费用,其中尿管:300 元/月;认知障碍:300元/月;造瘘:500 元/月;鼻饲管:600 元/月;骨折:600元/月;气切: 800 元/月;植物人:1000 元/月;褥疮:600-1500 元/月;其他特殊护理事项:300-1000元/月(吵闹型、躁动型、体格体重较大型、吞咽功能障碍、睡眠异常、临终关怀等)。 | |||||||||
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
滁州市南谯区安居养老护理中心是在滁州市南谯区民政局批准下成立的,坐落于滁州市城南核
滁州市南谯区安居养老护理中心是在滁州市南谯区民政局批准下成立的,坐落于滁州市城南核