| 机构名称 | 广州市荔湾区西塱养老院 |
| 机构类型 | 养老院 |
| 所在地区 | 广东广州市 |
| 床位数量 | 100 张 |
| 最低收费 | 1000 月/元 起 |
| 收住人群 | √ 自理 √ 半自理 |
| 机构特色 | √ 异地收住 √ 试住体验 |
| 房间类型 | 一年 购置费 (每床/元) |
三年 购置费 (每床/元) |
五年 购置费 (每床/元) |
住房费 (每月/元) |
伙食费 (每月/元) |
服务费 (每月/元) |
| 空调经济房 | 3200 | 8800 | 12800 | 630 | 550 | 250 |
| 五人房(北) | 3500 | 8800 | 14000 | 580 | 550 | 250 |
| 五人房(南) | 3800 | 9500 | 15200 | 630 | 550 | 250 |
| 四人房 | 3800 | 9500 | 15200 | 630 | 550 | 250 |
| 三人房 | 5500 | 13800 | 22000 | 830 | 550 | 250 |
| 单人(218房) | 5500 | 13800 | 22000 | 850/1100 | 550 | 250 |
| 全自理 | 三级护理 | 二级护理 | 一级护理 | 一级护理(A) | 一级护理(B) |
| 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300起 |
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
广州市荔湾区西塱敬老院是经广州市荔湾区民政局批准,面向全社会可接纳200位老人,是市区
广州市荔湾区西塱敬老院是经广州市荔湾区民政局批准,面向全社会可接纳200位老人,是市区
广州市荔湾区西塱敬老院是经广州市荔湾区民政局批准,面向全社会可接纳200位老人,是市区