| 迎丰老年公寓价目表 | |||||
| 卡 种 | 房型 | 押金(万) | 2025年 | ||
| 半年(元) | 一年(元) | 第二人 | |||
| 短期卡 | A(朝南82㎡) | 10 | 96300 | 192600 | 1000元/月 |
| C(朝南88㎡) | 10 | 106200 | 212400 | 1000元/月 | |
| C(朝北88㎡) | 10 | 86460 | 172920 | 1000元/月 | |
| B(朝北58㎡) | 10 | 76200 | 152400 | 1000元/月 | |
| 照护专区价目表 | |||||
| 户型 | 床位费/人/月(元) | A级护理费(元) | B级护理费(元) | C级护理费(元) | 专护护理费(元) |
| 四人间 | 4800 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 单间 | 6800 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 双人间 | 4400 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
注:
1、短期产品价格均为一人费用,若两人入住,则增加1000元/人/月;费用包含服务费及能耗费;餐费自理;如需护理另外收费。截止2025年12月31日服务费享受优惠。
2、截止2025年12月31日二层照护专区床位费及护理费享受优惠。