| 机构名称 | 泰康之家·鹭园 |
| 机构类型 | 养老社区 |
| 所在地区 | 福建厦门市 |
| 床位数量 | 770 张 |
| 最低收费 | 4000 月/元 起 |
| 收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
| 机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 √ 侯鸟旅居 |
| 独立生活区-鹭园长住产品乐泰卡及月费优惠价格表 (2021年12月-2022年3月) | |||||||
| 入门费:20万元/户 | |||||||
| 户型 | 费用类别 | 乐泰卡档次 | 1档(权限保险) | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 |
| 小一居室(约27平) | 乐泰卡(万元/户) | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 第一人月费 | 6050 | 5667 | 5250 | 4833 | 4000 | ||
| 一居室(约40平) | 乐泰卡(万元/户) | 0 | 10 | 20 | 30 | 70 | |
| 第一人月费 | 8650 | 8200 | 7783 | 7367 | 5700 | ||
| 一室一厅(约66平) | 乐泰卡(万元/户) | 0 | 10 | 20 | 30 | 105 | |
| 第一人月费 | 12900 | 12458 | 12042 | 11626 | 8500 | ||
| 两室一厅(约102平) | 乐泰卡(万元/户) | 0 | 10 | 20 | 30 | 182 | |
| 第一人月费 | 24600 | 24167 | 23750 | 23333 | 17000 | ||
| 费用说明 | 1. 如为夫妻两人入住的,第二人月费为2600元。 | ||||||
| 2. 餐费预估为1800元/人/月 | |||||||
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
泰康之家·鹭园占地面积约4.8万平方米,地上建筑面积约10.6万平方米,可提供约1100个养老
泰康之家·鹭园占地面积约4.8万平方米,地上建筑面积约10.6万平方米,可提供约1100个养老
泰康之家·鹭园占地面积约4.8万平方米,地上建筑面积约10.6万平方米,可提供约1100个养老
3月26日,继上周泰康之家·湘园正式开业后,泰康保险集团在全国连锁运营的第12家高品质医
昨日,泰康之家·鹭园活力中心正式开放,预计今年3月迎来首批入住居民。该中心位于同安
泰康之家·鹭园大型CCRC养老社区为长辈们提供从独立生活、协助生活、专业护理到记忆照